軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2023年式 2年落ち  | 264.9万円~ 326.4万円  | 243.1万円~ 286.4万円  | 
| 2021年式 4年落ち  | 141.9万円~ 179.1万円  | 118.0万円~ 152.4万円  | 
| 2020年式 5年落ち  | 166.3万円~ 209.8万円  | 151.7万円~ 181.8万円  | 
| 2019年式 6年落ち  | 165.9万円~ 209.3万円  | 146.2万円~ 192.5万円  | 
| 2018年式 7年落ち  | 154.6万円~ 193.8万円  | 130.8万円~ 165.0万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 176.6万円~ 222.1万円  | 159.7万円~ 197.8万円  | 
| 2万km | 165.4万円~ 208.9万円  | 145.1万円~ 189.3万円  | 
| 3万km | 153.3万円~ 192.6万円  | 138.6万円~ 160.6万円  | 
| 4万km | 144.3万円~ 181.5万円  | 124.1万円~ 150.8万円  | 
| 5万km | 129.4万円~ 164.5万円  | 114.7万円~ 144.5万円  | 
| 6万km | 127.4万円~ 162.5万円  | 110.1万円~ 145.2万円  | 
| 7万km | 114.4万円~ 147.4万円  | 99.4万円~ 122.8万円  | 
| 8万km | 114.4万円~ 147.4万円  | 100.4万円~ 124.2万円  | 
| 9万km | 102.2万円~ 131.0万円  | 85.4万円~ 116.1万円  | 
| 10万km | 116.4万円~ 149.4万円  | 102.1万円~ 129.8万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。