軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2024年式 1年落ち  | 362.1万円~ 435.5万円  | 309.2万円~ 381.3万円  | 
| 2023年式 2年落ち  | 361.6万円~ 434.9万円  | 321.9万円~ 370.0万円  | 
| 2022年式 3年落ち  | 266.2万円~ 327.7万円  | 233.2万円~ 298.5万円  | 
| 2021年式 4年落ち  | 245.5万円~ 303.6万円  | 222.2万円~ 278.1万円  | 
| 2020年式 5年落ち  | 250.7万円~ 310.9万円  | 222.2万円~ 263.2万円  | 
| 2019年式 6年落ち  | 185.1万円~ 230.7万円  | 165.8万円~ 204.6万円  | 
| 2018年式 7年落ち  | 220.3万円~ 274.2万円  | 187.7万円~ 230.2万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 282.0万円~ 346.2万円  | 255.9万円~ 317.9万円  | 
| 2万km | 269.7万円~ 332.5万円  | 245.7万円~ 282.9万円  | 
| 3万km | 245.2万円~ 305.4万円  | 219.8万円~ 255.3万円  | 
| 4万km | 231.6万円~ 287.5万円  | 212.9万円~ 241.0万円  | 
| 5万km | 211.6万円~ 263.5万円  | 180.7万円~ 224.3万円  | 
| 6万km | 203.3万円~ 253.0万円  | 180.6万円~ 212.9万円  | 
| 7万km | 185.6万円~ 233.2万円  | 159.5万円~ 205.0万円  | 
| 8万km | 183.4万円~ 228.9万円  | 158.2万円~ 191.2万円  | 
| 9万km | 163.5万円~ 204.8万円  | 142.7万円~ 186.8万円  | 
| 10万km | 177.2万円~ 222.8万円  | 155.1万円~ 190.7万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。