軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 2024年式 1年落ち  | 321.6万円~ 391.1万円  | 270.2万円~ 358.4万円  | 
| 2023年式 2年落ち  | 250.6万円~ 310.8万円  | 218.1万円~ 268.5万円  | 
| 2022年式 3年落ち  | 262.1万円~ 323.6万円  | 230.3万円~ 279.3万円  | 
| 2021年式 4年落ち  | 252.7万円~ 312.8万円  | 225.1万円~ 278.0万円  | 
| 2020年式 5年落ち  | 236.3万円~ 294.4万円  | 203.4万円~ 249.2万円  | 
| 2019年式 6年落ち  | 229.6万円~ 285.6万円  | 200.3万円~ 253.1万円  | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 267.0万円~ 329.8万円  | 239.4万円~ 275.3万円  | 
| 2万km | 249.6万円~ 309.8万円  | 214.5万円~ 262.7万円  | 
| 3万km | 238.7万円~ 296.8万円  | 211.9万円~ 255.8万円  | 
| 4万km | 214.8万円~ 266.6万円  | 193.2万円~ 231.8万円  | 
| 5万km | 209.0万円~ 260.8万円  | 191.7万円~ 231.7万円  | 
| 6万km | 187.2万円~ 234.9万円  | 162.0万円~ 207.9万円  | 
| 7万km | 185.1万円~ 230.7万円  | 168.1万円~ 208.7万円  | 
| 8万km | 171.3万円~ 214.7万円  | 142.3万円~ 181.1万円  | 
| 9万km | 163.4万円~ 204.7万円  | 144.5万円~ 186.9万円  | 
| 10万km | 168.3万円~ 211.8万円  | 143.0万円~ 187.6万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。