
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2022年式 3年落ち | 243.1万円~ 301.2万円 | 209.1万円~ 262.1万円 |
2021年式 4年落ち | 195.6万円~ 245.3万円 | 164.8万円~ 210.8万円 |
2020年式 5年落ち | 195.9万円~ 245.6万円 | 170.4万円~ 206.3万円 |
2019年式 6年落ち | 185.0万円~ 230.6万円 | 163.7万円~ 205.4万円 |
2018年式 7年落ち | 201.4万円~ 251.1万円 | 169.1万円~ 213.1万円 |
2017年式 8年落ち | 125.0万円~ 160.1万円 | 110.0万円~ 139.8万円 |
2016年式 9年落ち | 107.1万円~ 138.1万円 | 95.8万円~ 115.4万円 |
2015年式 10年落ち | 93.3万円~ 120.0万円 | 80.3万円~ 108.0万円 |
2014年式 11年落ち | 43.6万円~ 61.9万円 | 36.7万円~ 54.2万円 |
2013年式 12年落ち | 36.9万円~ 53.1万円 | 31.2万円~ 46.8万円 |
2012年式 13年落ち | 46.1万円~ 64.5万円 | 38.6万円~ 56.3万円 |
2011年式 14年落ち | 35.5万円~ 51.8万円 | 32.0万円~ 46.4万円 |
2010年式 15年落ち | 32.7万円~ 49.0万円 | 27.2万円~ 45.0万円 |
2009年式 16年落ち | 12.9万円~ 25.0万円 | 11.2万円~ 22.1万円 |
2008年式 17年落ち | 5.6万円~ 16.0万円 | 5.1万円~ 13.6万円 |
2007年式 18年落ち | 1.3万円~ 7.2万円 | 1.1万円~ 6.4万円 |
2006年式 19年落ち | 3.3万円~ 13.4万円 | 3.0万円~ 11.6万円 |
2005年式 20年落ち | 1.9万円~ 10.6万円 | 1.5万円~ 9.4万円 |
2004年式 21年落ち | 2.8万円~ 12.8万円 | 2.5万円~ 11.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 97.2万円~ 126.1万円 | 82.4万円~ 107.0万円 |
2万km | 93.9万円~ 120.7万円 | 79.3万円~ 100.7万円 |
3万km | 88.8万円~ 115.5万円 | 80.1万円~ 105.7万円 |
4万km | 80.3万円~ 104.9万円 | 66.9万円~ 91.4万円 |
5万km | 75.1万円~ 99.8万円 | 68.6万円~ 85.7万円 |
6万km | 73.0万円~ 97.7万円 | 62.4万円~ 85.6万円 |
7万km | 63.6万円~ 86.1万円 | 53.4万円~ 71.9万円 |
8万km | 60.3万円~ 80.7万円 | 53.2万円~ 73.3万円 |
9万km | 58.2万円~ 78.7万円 | 51.8万円~ 71.7万円 |
10万km | 48.7万円~ 67.1万円 | 41.4万円~ 59.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。