
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2012年式 13年落ち | 21.8万円~ 33.9万円 | 20.0万円~ 28.6万円 |
2011年式 14年落ち | 34.1万円~ 50.4万円 | 28.9万円~ 42.4万円 |
2010年式 15年落ち | 23.5万円~ 37.7万円 | 20.4万円~ 33.6万円 |
2009年式 16年落ち | 19.8万円~ 31.9万円 | 17.9万円~ 27.5万円 |
2008年式 17年落ち | 16.8万円~ 28.9万円 | 14.1万円~ 26.1万円 |
2007年式 18年落ち | 23.7万円~ 37.8万円 | 20.4万円~ 34.3万円 |
2006年式 19年落ち | 24.2万円~ 38.4万円 | 20.8万円~ 32.2万円 |
2005年式 20年落ち | 38.2万円~ 54.5万円 | 33.9万円~ 46.5万円 |
2004年式 21年落ち | 42.7万円~ 59.0万円 | 36.9万円~ 50.3万円 |
2003年式 22年落ち | 68.6万円~ 91.2万円 | 60.1万円~ 76.8万円 |
2002年式 23年落ち | 54.8万円~ 75.2万円 | 46.9万円~ 64.8万円 |
2001年式 24年落ち | 44.8万円~ 63.1万円 | 39.3万円~ 58.0万円 |
2000年式 25年落ち | 40.5万円~ 56.8万円 | 34.5万円~ 51.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 40.9万円~ 57.2万円 | 37.5万円~ 49.9万円 |
2万km | 40.9万円~ 57.2万円 | 35.3万円~ 49.9万円 |
3万km | 40.9万円~ 57.2万円 | 35.0万円~ 48.2万円 |
4万km | 37.8万円~ 54.1万円 | 33.3万円~ 47.0万円 |
5万km | 37.8万円~ 54.1万円 | 34.2万円~ 47.4万円 |
6万km | 37.8万円~ 54.1万円 | 31.5万円~ 45.8万円 |
7万km | 33.0万円~ 49.3万円 | 29.6万円~ 45.2万円 |
8万km | 33.0万円~ 49.3万円 | 29.0万円~ 42.0万円 |
9万km | 33.0万円~ 49.3万円 | 28.1万円~ 41.6万円 |
10万km | 22.8万円~ 37.0万円 | 19.8万円~ 33.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。