
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 5年落ち | 99.8万円~ 128.6万円 | 83.9万円~ 109.6万円 |
2019年式 6年落ち | 71.5万円~ 94.1万円 | 59.4万円~ 86.2万円 |
2018年式 7年落ち | 62.8万円~ 83.3万円 | 52.5万円~ 72.8万円 |
2017年式 8年落ち | 58.2万円~ 78.7万円 | 49.9万円~ 70.1万円 |
2016年式 9年落ち | 48.7万円~ 67.1万円 | 44.2万円~ 59.6万円 |
2015年式 10年落ち | 39.4万円~ 55.7万円 | 34.7万円~ 46.4万円 |
2014年式 11年落ち | 31.2万円~ 45.4万円 | 27.1万円~ 41.3万円 |
2013年式 12年落ち | 22.8万円~ 34.9万円 | 18.9万円~ 30.6万円 |
2012年式 13年落ち | 21.0万円~ 33.1万円 | 19.1万円~ 28.9万円 |
2011年式 14年落ち | 27.2万円~ 41.4万円 | 24.1万円~ 36.4万円 |
2010年式 15年落ち | 25.1万円~ 39.3万円 | 22.6万円~ 34.7万円 |
2009年式 16年落ち | 22.9万円~ 35.0万円 | 20.7万円~ 30.4万円 |
2008年式 17年落ち | 29.9万円~ 44.1万円 | 25.3万円~ 39.3万円 |
2007年式 18年落ち | 14.7万円~ 26.8万円 | 12.7万円~ 22.8万円 |
2006年式 19年落ち | 17.9万円~ 30.0万円 | 15.1万円~ 25.7万円 |
2005年式 20年落ち | 20.7万円~ 32.8万円 | 19.0万円~ 27.6万円 |
2004年式 21年落ち | 21.9万円~ 34.0万円 | 19.9万円~ 30.8万円 |
2003年式 22年落ち | 22.0万円~ 34.1万円 | 19.4万円~ 31.2万円 |
2002年式 23年落ち | 31.2万円~ 45.4万円 | 27.9万円~ 38.4万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 37.4万円~ 53.7万円 | 31.7万円~ 47.9万円 |
2万km | 37.0万円~ 53.2万円 | 31.5万円~ 47.2万円 |
3万km | 36.1万円~ 52.4万円 | 31.2万円~ 44.9万円 |
4万km | 33.3万円~ 49.6万円 | 29.6万円~ 42.0万円 |
5万km | 31.6万円~ 45.8万円 | 28.1万円~ 38.9万円 |
6万km | 31.6万円~ 45.8万円 | 27.4万円~ 41.8万円 |
7万km | 27.5万円~ 41.7万円 | 23.0万円~ 37.2万円 |
8万km | 25.2万円~ 39.4万円 | 21.7万円~ 35.3万円 |
9万km | 24.3万円~ 38.5万円 | 21.1万円~ 33.4万円 |
10万km | 20.7万円~ 32.8万円 | 17.9万円~ 29.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。