
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2015年式 10年落ち | 71.1万円~ 93.6万円 | 61.6万円~ 83.6万円 |
2014年式 11年落ち | 61.4万円~ 81.8万円 | 55.6万円~ 68.6万円 |
2013年式 12年落ち | 51.5万円~ 69.9万円 | 47.2万円~ 61.9万円 |
2012年式 13年落ち | 41.7万円~ 58.0万円 | 36.1万円~ 51.3万円 |
2011年式 14年落ち | 31.9万円~ 46.1万円 | 28.1万円~ 41.8万円 |
2006年式 19年落ち | 58.3万円~ 78.8万円 | 50.4万円~ 69.3万円 |
2005年式 20年落ち | 49.9万円~ 68.3万円 | 43.9万円~ 57.6万円 |
2004年式 21年落ち | 40.3万円~ 56.5万円 | 36.3万円~ 50.7万円 |
2003年式 22年落ち | 31.6万円~ 45.8万円 | 28.4万円~ 40.3万円 |
2002年式 23年落ち | 23.0万円~ 37.2万円 | 21.0万円~ 33.9万円 |
2001年式 24年落ち | 15.2万円~ 27.3万円 | 13.3万円~ 23.0万円 |
2000年式 25年落ち | 11.7万円~ 22.7万円 | 10.2万円~ 19.6万円 |
1999年式 26年落ち | 7.2万円~ 17.6万円 | 6.6万円~ 15.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 41.6万円~ 57.9万円 | 36.2万円~ 48.4万円 |
2万km | 41.6万円~ 57.9万円 | 35.9万円~ 49.1万円 |
3万km | 41.6万円~ 57.9万円 | 34.5万円~ 48.6万円 |
4万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 36.2万円~ 51.5万円 |
5万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 36.1万円~ 51.7万円 |
6万km | 40.2万円~ 56.4万円 | 35.3万円~ 51.9万円 |
7万km | 36.9万円~ 53.1万円 | 33.1万円~ 47.0万円 |
8万km | 36.9万円~ 53.1万円 | 30.7万円~ 45.0万円 |
9万km | 36.9万円~ 53.1万円 | 30.7万円~ 44.6万円 |
10万km | 29.9万円~ 44.1万円 | 25.4万円~ 37.7万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。