
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
年式 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
2020年式 5年落ち | 82.0万円~ 106.6万円 | 70.3万円~ 92.6万円 |
2019年式 6年落ち | 73.5万円~ 96.0万円 | 67.3万円~ 84.5万円 |
2018年式 7年落ち | 63.7万円~ 84.2万円 | 55.3万円~ 76.1万円 |
2017年式 8年落ち | 54.5万円~ 74.9万円 | 49.1万円~ 65.6万円 |
2016年式 9年落ち | 45.1万円~ 63.5万円 | 38.8万円~ 52.7万円 |
2015年式 10年落ち | 36.2万円~ 52.5万円 | 33.1万円~ 44.1万円 |
2014年式 11年落ち | 27.5万円~ 41.7万円 | 25.1万円~ 36.0万円 |
2013年式 12年落ち | 19.7万円~ 31.8万円 | 17.8万円~ 27.0万円 |
2010年式 15年落ち | 10.8万円~ 21.7万円 | 9.5万円~ 18.2万円 |
2009年式 16年落ち | 2.6万円~ 12.7万円 | 2.2万円~ 11.6万円 |
2008年式 17年落ち | 1.1万円~ 3.4万円 | 1.0万円~ 3.1万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 44.2万円~ 62.6万円 | 39.3万円~ 53.0万円 |
2万km | 43.7万円~ 62.0万円 | 39.9万円~ 55.6万円 |
3万km | 43.7万円~ 62.0万円 | 37.0万円~ 52.6万円 |
4万km | 42.0万円~ 58.3万円 | 38.6万円~ 49.1万円 |
5万km | 39.9万円~ 56.2万円 | 35.0万円~ 47.7万円 |
6万km | 39.9万円~ 56.2万円 | 36.5万円~ 49.0万円 |
7万km | 34.2万円~ 50.5万円 | 29.3万円~ 43.7万円 |
8万km | 32.0万円~ 46.2万円 | 28.6万円~ 40.8万円 |
9万km | 32.0万円~ 46.2万円 | 27.3万円~ 40.7万円 |
10万km | 26.3万円~ 40.5万円 | 23.3万円~ 36.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。