軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| リミテッド | 0.8万円〜26.7万円 |
| DT RF−V | 1.3万円〜57.2万円 |
| DT RS−V オートフリートップ | 26.3万円〜60.4万円 |
| RF−V | 1.4万円〜94.2万円 |
| RF−V オートフリートップ | 1.4万円〜27.2万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 24.2万円~ 38.4万円 | 21.6万円~ 33.9万円 |
| 2万km | 24.2万円~ 38.4万円 | 22.2万円~ 33.0万円 |
| 3万km | 24.2万円~ 38.4万円 | 21.5万円~ 33.2万円 |
| 4万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 20.2万円~ 32.6万円 |
| 5万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 19.4万円~ 31.9万円 |
| 6万km | 23.0万円~ 37.2万円 | 20.5万円~ 33.7万円 |
| 7万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.2万円~ 30.0万円 |
| 8万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.5万円~ 28.5万円 |
| 9万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.9万円~ 28.2万円 |
| 10万km | 14.6万円~ 26.7万円 | 13.1万円~ 23.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。