
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
1.6i−L アイサイト | 7.2万円〜139.8万円 |
1.6i−S アイサイト | 20.8万円〜159.0万円 |
2.0i−L アイサイト | 36.4万円〜142.1万円 |
2.0i−S アイサイト | 8.9万円〜173.6万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 117.7万円~ 150.7万円 | 101.4万円~ 135.0万円 |
2万km | 115.2万円~ 148.2万円 | 102.9万円~ 128.5万円 |
3万km | 115.2万円~ 148.2万円 | 102.7万円~ 123.2万円 |
4万km | 108.6万円~ 139.5万円 | 94.2万円~ 119.0万円 |
5万km | 99.3万円~ 128.2万円 | 88.4万円~ 113.6万円 |
6万km | 99.3万円~ 128.2万円 | 90.0万円~ 116.7万円 |
7万km | 91.3万円~ 118.0万円 | 80.3万円~ 100.0万円 |
8万km | 83.8万円~ 110.6万円 | 73.7万円~ 94.1万円 |
9万km | 83.8万円~ 110.6万円 | 77.0万円~ 98.8万円 |
10万km | 75.8万円~ 100.4万円 | 65.2万円~ 86.6万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。