軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| クーパー | 0.7万円〜309.2万円 |
| クーパー クラブマン | 2.5万円〜366.8万円 |
| クーパー コンバーチブル | 7.7万円〜339.0万円 |
| クーパー コンバーチブル サイドウォーク | 10.8万円〜38.5万円 |
| クーパー セブン | 0.8万円〜151.0万円 |
| クーパー チェックメイト | 0.7万円〜7.5万円 |
| クーパー デザイナーズ チョイス | 0.6万円〜6.0万円 |
| クーパー パークレーン | 1.2万円〜30.0万円 |
| クーパーS | 2.4万円〜366.9万円 |
| クーパーS コンバーチブル | 8.7万円〜486.3万円 |
| クーパーS コンバーチブル サイドウォーク | 14.1万円〜72.3万円 |
| クーパーS チェックメイト | 1.2万円〜15.3万円 |
| クーパーS デザイナーズ チョイス | 0.1万円〜11.1万円 |
| クーパーS パークレーン | 7.0万円〜19.8万円 |
| ワン | 0.6万円〜256.8万円 |
| ワン セブン | 0.5万円〜6.7万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 11.4万円~ 22.4万円 | 10.2万円~ 19.4万円 |
| 2万km | 11.4万円~ 22.4万円 | 10.1万円~ 18.8万円 |
| 3万km | 11.4万円~ 22.4万円 | 9.7万円~ 18.8万円 |
| 4万km | 10.7万円~ 21.6万円 | 9.6万円~ 19.6万円 |
| 5万km | 10.7万円~ 21.6万円 | 8.9万円~ 19.6万円 |
| 6万km | 10.7万円~ 21.6万円 | 9.0万円~ 19.5万円 |
| 7万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 7.8万円~ 17.6万円 |
| 8万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 7.6万円~ 16.8万円 |
| 9万km | 9.1万円~ 19.9万円 | 8.1万円~ 16.7万円 |
| 10万km | 5.3万円~ 15.5万円 | 4.5万円~ 13.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。