軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| クーパー | 0.7万円〜309.2万円 |
| クーパー クラブマン | 2.5万円〜366.8万円 |
| クーパー コンバーチブル | 7.7万円〜339.0万円 |
| クーパー コンバーチブル サイドウォーク | 10.8万円〜38.5万円 |
| クーパー 50カムデン | 5.0万円〜25.6万円 |
| クーパー 50メイフェア | 6.5万円〜28.9万円 |
| クーパーS | 2.4万円〜366.9万円 |
| クーパーS クラブマン | 3.6万円〜466.7万円 |
| クーパーS コンバーチブル | 8.7万円〜486.3万円 |
| クーパーS コンバーチブル サイドウォーク | 14.1万円〜72.3万円 |
| クーパーS 50カムデン | 6.3万円〜59.5万円 |
| クーパーS 50メイフェア | 19.1万円〜45.3万円 |
| ジョンクーパーワークス | 43.0万円〜433.5万円 |
| ジョンクーパーワークス クラブマン | 9.6万円〜506.0万円 |
| ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 67.5万円〜398.3万円 |
| ワン | 0.6万円〜256.8万円 |
| ワン アールグレイ スペシャルブレンド | 0.7万円〜6.9万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.6万円~ 27.8万円 |
| 2万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.6万円~ 27.8万円 |
| 3万km | 21.1万円~ 33.2万円 | 18.6万円~ 28.3万円 |
| 4万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 18.2万円~ 28.7万円 |
| 5万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 16.7万円~ 29.5万円 |
| 6万km | 20.0万円~ 32.1万円 | 17.2万円~ 28.7万円 |
| 7万km | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.1万円~ 27.0万円 |
| 8万km | 17.6万円~ 29.7万円 | 15.0万円~ 25.3万円 |
| 9万km | 17.6万円~ 29.7万円 | 16.0万円~ 25.7万円 |
| 10万km | 12.7万円~ 23.8万円 | 10.7万円~ 19.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。