軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| クロスオーバー ジョンクーパーワークス ALL4 | 69.7万円〜270.2万円 |
| クーパー | 0.7万円〜309.2万円 |
| クーパー クラブバン | 34.3万円〜174.5万円 |
| クーパー クラブマン | 2.5万円〜366.8万円 |
| クーパー クロスオーバー | 15.6万円〜201.5万円 |
| クーパー クロスオーバー オール4 | 17.8万円〜61.2万円 |
| クーパー クロスオーバー バレンタイン・ロード | 24.8万円〜40.7万円 |
| クーパー クーペ | 13.2万円〜67.3万円 |
| クーパー コンバーチブル | 7.7万円〜339.0万円 |
| クーパー ブラック・アイ・パッケージ | 11.7万円〜58.6万円 |
| クーパー ペースマン | 21.2万円〜50.1万円 |
| クーパー ペースマン オール4 | 16.1万円〜62.2万円 |
| クーパー ロードスター | 40.2万円〜96.4万円 |
| クーパー 5ドア | 47.1万円〜333.0万円 |
| クーパーD クロスオーバー | 31.0万円〜413.5万円 |
| クーパーD クロスオーバー オール4 | 50.2万円〜401.1万円 |
| クーパーD ペースマン | 14.2万円〜79.8万円 |
| クーパーS | 2.4万円〜366.9万円 |
| クーパーS クラブマン | 3.6万円〜466.7万円 |
| クーパーS クロスオーバー | 20.8万円〜263.5万円 |
| クーパーS クロスオーバー オール4 | 17.9万円〜115.9万円 |
| クーパーS クーペ | 44.6万円〜142.0万円 |
| クーパーS コンバーチブル | 8.7万円〜486.3万円 |
| クーパーS ペースマン | 31.8万円〜123.8万円 |
| クーパーS ペースマン オール4 | 25.3万円〜45.3万円 |
| クーパーS ロードスター | 73.4万円〜200.4万円 |
| クーパーS 5ドア | 52.0万円〜410.7万円 |
| クーパーSD クロスオーバー | 38.3万円〜86.0万円 |
| クーパーSD クロスオーバー ブラックナイト | 42.5万円〜131.2万円 |
| ジョンクーパーワークス | 43.0万円〜433.5万円 |
| ジョンクーパーワークス クラブマン | 9.6万円〜506.0万円 |
| ジョンクーパーワークス クーペ | 70.6万円〜220.8万円 |
| ジョンクーパーワークス コンバーチブル | 67.5万円〜398.3万円 |
| ジョンクーパーワークス ペースマン | 55.6万円〜133.2万円 |
| ジョンクーパーワークスGP | 83.4万円〜269.0万円 |
| ペースマン ジョンクーパーワークス ブラックナイト | 112.3万円〜205.5万円 |
| ロードスター ジョンクーパーワークス | 62.5万円〜212.5万円 |
| ワン | 0.6万円〜256.8万円 |
| ワン クロスオーバー | 10.1万円〜188.9万円 |
| ワン クロスオーバー バッキンガム | 9.5万円〜182.5万円 |
| ワン 5ドア | 12.0万円〜273.4万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 79.9万円~ 104.5万円 | 71.3万円~ 95.4万円 |
| 2万km | 79.9万円~ 104.5万円 | 67.5万円~ 90.5万円 |
| 3万km | 79.9万円~ 104.5万円 | 66.6万円~ 93.2万円 |
| 4万km | 76.5万円~ 101.1万円 | 67.3万円~ 86.1万円 |
| 5万km | 76.5万円~ 101.1万円 | 69.4万円~ 86.1万円 |
| 6万km | 76.5万円~ 101.1万円 | 65.2万円~ 90.0万円 |
| 7万km | 69.9万円~ 92.4万円 | 61.1万円~ 82.0万円 |
| 8万km | 69.9万円~ 92.4万円 | 62.9万円~ 83.5万円 |
| 9万km | 69.9万円~ 92.4万円 | 63.3万円~ 84.6万円 |
| 10万km | 53.0万円~ 73.5万円 | 46.3万円~ 63.4万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。