軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 115.0万円~ 148.0万円 | 104.3万円~ 130.5万円 |
| 2万km | 115.0万円~ 148.0万円 | 96.4万円~ 124.9万円 |
| 3万km | 115.0万円~ 148.0万円 | 98.8万円~ 127.8万円 |
| 4万km | 110.0万円~ 140.9万円 | 96.4万円~ 129.5万円 |
| 5万km | 110.0万円~ 140.9万円 | 92.4万円~ 127.9万円 |
| 6万km | 110.0万円~ 140.9万円 | 100.4万円~ 128.0万円 |
| 7万km | 99.3万円~ 128.2万円 | 88.2万円~ 111.5万円 |
| 8万km | 99.3万円~ 128.2万円 | 89.1万円~ 106.7万円 |
| 9万km | 99.3万円~ 128.2万円 | 86.6万円~ 114.4万円 |
| 10万km | 77.9万円~ 102.5万円 | 70.6万円~ 88.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。