軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| ルビコン | 82.7万円〜583.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 519.9万円~ 614.5万円 | 445.5万円~ 559.1万円 |
| 2万km | 488.4万円~ 578.6万円 | 419.7万円~ 512.9万円 |
| 3万km | 472.8万円~ 560.0万円 | 411.7万円~ 508.2万円 |
| 4万km | 446.5万円~ 530.8万円 | 380.1万円~ 468.8万円 |
| 5万km | 425.5万円~ 506.8万円 | 391.4万円~ 448.6万円 |
| 6万km | 414.8万円~ 494.8万円 | 351.2万円~ 415.6万円 |
| 7万km | 388.2万円~ 465.5万円 | 348.0万円~ 404.3万円 |
| 8万km | 361.6万円~ 434.9万円 | 316.8万円~ 387.8万円 |
| 9万km | 350.9万円~ 423.0万円 | 312.1万円~ 386.7万円 |
| 10万km | 329.7万円~ 399.1万円 | 300.2万円~ 367.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。