
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
V10 プラス 5.2 FSI クワトロ | 609.5万円〜1502.0万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 1,162.7万円~ 1,339.8万円 | 980.7万円~ 1,140.8万円 |
2万km | 1,098.7万円~ 1,267.2万円 | 944.4万円~ 1,085.0万円 |
3万km | 1,098.7万円~ 1,267.2万円 | 988.8万円~ 1,058.2万円 |
4万km | 1,045.3万円~ 1,206.8万円 | 935.0万円~ 1,003.5万円 |
5万km | 1,045.3万円~ 1,206.8万円 | 944.6万円~ 1,088.9万円 |
6万km | 862.1万円~ 1,002.4万円 | 743.6万円~ 834.0万円 |
7万km | 862.1万円~ 1,002.4万円 | 723.1万円~ 842.9万円 |
8万km | 722.4万円~ 845.2万円 | 640.1万円~ 746.5万円 |
9万km | 722.4万円~ 845.2万円 | 653.3万円~ 706.1万円 |
10万km | 626.9万円~ 736.3万円 | 525.7万円~ 623.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。