軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| GT | 154.2万円〜280.9万円 |
| GT ハイブリッド | 136.1万円〜292.1万円 |
| GT BlueHDi | 42.2万円〜278.0万円 |
| GT BlueHDi プレミアムレザーエディション | 133.8万円〜264.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 249.5万円~ 309.7万円 | 227.9万円~ 262.5万円 |
| 2万km | 239.7万円~ 297.8万円 | 201.9万円~ 265.7万円 |
| 3万km | 229.8万円~ 285.8万円 | 209.9万円~ 254.2万円 |
| 4万km | 217.3万円~ 271.2万円 | 197.1万円~ 240.0万円 |
| 5万km | 207.4万円~ 259.2万円 | 174.5万円~ 225.3万円 |
| 6万km | 200.2万円~ 249.9万円 | 169.2万円~ 221.0万円 |
| 7万km | 190.3万円~ 237.9万円 | 170.4万円~ 197.8万円 |
| 8万km | 180.4万円~ 225.9万円 | 153.1万円~ 193.2万円 |
| 9万km | 170.5万円~ 214.0万円 | 149.2万円~ 196.6万円 |
| 10万km | 155.3万円~ 196.7万円 | 129.3万円~ 179.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。