
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ミッドナイトリミテッド | 102.0万円〜146.7万円 |
1.0 TFSI | 55.4万円〜142.5万円 |
1.0 TFSI スポーツ | 54.0万円〜133.7万円 |
1.0 TFSI ピアニッシモエディション | 66.8万円〜128.6万円 |
1.4 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ | 53.2万円〜138.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 127.2万円~ 162.3万円 | 106.6万円~ 141.7万円 |
2万km | 127.2万円~ 162.3万円 | 106.4万円~ 136.8万円 |
3万km | 122.9万円~ 155.9万円 | 104.3万円~ 143.0万円 |
4万km | 122.9万円~ 155.9万円 | 110.3万円~ 131.2万円 |
5万km | 113.3万円~ 144.2万円 | 103.8万円~ 127.5万円 |
6万km | 113.3万円~ 144.2万円 | 96.7万円~ 122.9万円 |
7万km | 98.5万円~ 127.3万円 | 88.8万円~ 108.0万円 |
8万km | 98.5万円~ 127.3万円 | 88.1万円~ 114.5万円 |
9万km | 86.2万円~ 113.0万円 | 78.8万円~ 103.4万円 |
10万km | 86.2万円~ 113.0万円 | 77.9万円~ 101.4万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。