軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| 4WD E | 25.5万円〜120.3万円 |
| 4WD E HR | 30.8万円〜129.6万円 |
| 4WD G HR | 11.7万円〜170.2万円 |
| E | 39.6万円〜116.8万円 |
| E HR | 25.8万円〜134.0万円 |
| G HR | 38.1万円〜147.0万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 108.6万円~ 139.5万円 | 91.7万円~ 127.6万円 |
| 2万km | 104.0万円~ 134.9万円 | 91.2万円~ 113.0万円 |
| 3万km | 104.0万円~ 134.9万円 | 92.7万円~ 113.2万円 |
| 4万km | 98.0万円~ 126.8万円 | 88.2万円~ 111.0万円 |
| 5万km | 83.9万円~ 110.7万円 | 72.2万円~ 95.3万円 |
| 6万km | 83.9万円~ 110.7万円 | 72.9万円~ 100.9万円 |
| 7万km | 71.9万円~ 94.5万円 | 64.6万円~ 86.4万円 |
| 8万km | 61.3万円~ 81.7万円 | 51.0万円~ 71.0万円 |
| 9万km | 61.3万円~ 81.7万円 | 52.7万円~ 69.5万円 |
| 10万km | 50.7万円~ 69.1万円 | 45.3万円~ 61.9万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。