軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック ライダー | 2.2万円〜29.1万円 |
| オーテック ライダーアルファ | 6.7万円〜22.4万円 |
| オーテック ライダーアルファ2 | 6.5万円〜18.3万円 |
| オーテック ライダーS | 3.0万円〜22.6万円 |
| ハイウェイスター | 4.6万円〜29.3万円 |
| ハイウェイスター セカンドベンチシートパッケージ | 0.4万円〜11.4万円 |
| ハイウェイスター ブラックレザーLtd | 1.7万円〜30.3万円 |
| ハイウェイスター プレミアム ナビエディション | 6.3万円〜23.5万円 |
| ハイウェイスターアーバンセレク Jパッケ | 4.5万円〜19.1万円 |
| ハイウェイスターアーバンセレクション | 6.8万円〜19.3万円 |
| V | 4.5万円〜36.6万円 |
| V エアロ | 9.4万円〜23.3万円 |
| V エアロ セカンドベンチシートPkg | 0.5万円〜11.3万円 |
| V セカンドベンチシートパッケージ | 0.7万円〜11.2万円 |
| VG | 8.5万円〜26.3万円 |
| VG エアロ | 7.4万円〜21.1万円 |
| X | 4.8万円〜27.8万円 |
| XL | 6.6万円〜25.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 13.5万円~ 25.6万円 | 11.4万円~ 23.3万円 |
| 2万km | 13.5万円~ 25.6万円 | 11.4万円~ 21.9万円 |
| 3万km | 13.5万円~ 25.6万円 | 12.4万円~ 21.6万円 |
| 4万km | 13.0万円~ 24.1万円 | 11.1万円~ 21.5万円 |
| 5万km | 13.0万円~ 24.1万円 | 11.1万円~ 20.5万円 |
| 6万km | 13.0万円~ 24.1万円 | 11.9万円~ 22.0万円 |
| 7万km | 10.9万円~ 21.8万円 | 9.8万円~ 18.4万円 |
| 8万km | 10.9万円~ 21.8万円 | 9.9万円~ 19.5万円 |
| 9万km | 10.9万円~ 21.8万円 | 9.6万円~ 18.8万円 |
| 10万km | 5.3万円~ 15.5万円 | 4.7万円~ 13.0万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。