軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック ライダー | 2.2万円〜29.1万円 |
| オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック | 6.0万円〜51.3万円 |
| オーテック ライダー パフォーマンススペック | 0.6万円〜26.0万円 |
| 250ハイウェイスター | 9.1万円〜26.9万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | 6.7万円〜26.8万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 9.5万円〜25.3万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 9.7万円〜24.0万円 |
| 250V | 1.0万円〜34.4万円 |
| 350ハイウェイスター | 6.5万円〜71.7万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムセレクション | 20.6万円〜53.7万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション | 0.9万円〜17.4万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 18.7万円〜34.6万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 15.6万円〜30.5万円 |
| 350ハイウェイスター レッドレザープレミアムセレクション | 19.4万円〜49.8万円 |
| 350X | 1.0万円〜35.0万円 |
| 350XL | 15.7万円〜63.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 18.5万円~ 30.6万円 | 16.0万円~ 26.5万円 |
| 2万km | 18.5万円~ 30.6万円 | 16.8万円~ 25.5万円 |
| 3万km | 18.5万円~ 30.6万円 | 15.4万円~ 25.5万円 |
| 4万km | 16.7万円~ 28.8万円 | 14.0万円~ 24.1万円 |
| 5万km | 16.7万円~ 28.8万円 | 14.4万円~ 24.4万円 |
| 6万km | 16.7万円~ 28.8万円 | 14.7万円~ 25.2万円 |
| 7万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 11.9万円~ 22.6万円 |
| 8万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 12.2万円~ 22.0万円 |
| 9万km | 14.2万円~ 26.3万円 | 12.2万円~ 23.0万円 |
| 10万km | 8.4万円~ 19.0万円 | 7.3万円~ 16.2万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。