軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| オーテック ライダー | 2.2万円〜29.1万円 |
| オーテック ライダー ハイパフォーマンススペック | 6.0万円〜51.3万円 |
| オーテック ライダー パフォーマンススペック | 0.6万円〜26.0万円 |
| ライダー | 24.1万円〜234.4万円 |
| 250ハイウェイスター | 25.4万円〜120.2万円 |
| 250ハイウェイスター | 9.1万円〜26.9万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション V | 7.7万円〜51.1万円 |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション V | 12.0万円〜29.5万円 |
| 250ハイウェイスター BKレザーアーバンセレク V パフォーマンススペック | 4.1万円〜26.2万円 |
| 250V | 1.0万円〜34.4万円 |
| 250XG | 22.4万円〜137.0万円 |
| 350ハイウェイスター | 24.7万円〜309.3万円 |
| 350ハイウェイスター | 6.5万円〜71.7万円 |
| 350ハイウェイスター エスプレッソレザープレミアムセレクション | 20.6万円〜53.7万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクション V | 10.7万円〜30.6万円 |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション V | 5.3万円〜18.1万円 |
| 350ハイウェイスター プレミアム | 26.7万円〜396.4万円 |
| 350ハイウェイスター BKレザーアーバンセレク V ハイパフォーマンススペック | 5.0万円〜29.2万円 |
| 350X | 1.0万円〜35.0万円 |
| 350XL | 15.7万円〜63.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 30.3万円~ 44.4万円 | 26.2万円~ 40.6万円 |
| 2万km | 30.3万円~ 44.4万円 | 27.0万円~ 37.1万円 |
| 3万km | 30.3万円~ 44.4万円 | 27.6万円~ 38.1万円 |
| 4万km | 27.8万円~ 42.0万円 | 25.6万円~ 36.1万円 |
| 5万km | 27.8万円~ 42.0万円 | 23.1万円~ 37.0万円 |
| 6万km | 27.8万円~ 42.0万円 | 24.5万円~ 36.2万円 |
| 7万km | 24.1万円~ 38.3万円 | 22.0万円~ 33.0万円 |
| 8万km | 24.1万円~ 38.3万円 | 20.9万円~ 34.7万円 |
| 9万km | 24.1万円~ 38.3万円 | 20.4万円~ 35.2万円 |
| 10万km | 15.2万円~ 27.3万円 | 12.8万円~ 25.1万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。