軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| GT−R | 371.9万円〜1892.6万円 |
| GT−R Vスペック | 429.3万円〜2149.3万円 |
| GT−R Vスペック2 | 156.1万円〜1884.6万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 644.5万円~ 755.5万円 | 552.6万円~ 673.4万円 |
| 2万km | 644.5万円~ 755.5万円 | 556.6万円~ 634.8万円 |
| 3万km | 644.5万円~ 755.5万円 | 566.5万円~ 630.6万円 |
| 4万km | 615.3万円~ 723.4万円 | 562.9万円~ 645.4万円 |
| 5万km | 615.3万円~ 723.4万円 | 537.1万円~ 610.9万円 |
| 6万km | 615.3万円~ 723.4万円 | 549.0万円~ 660.0万円 |
| 7万km | 557.8万円~ 656.9万円 | 507.2万円~ 583.4万円 |
| 8万km | 557.8万円~ 656.9万円 | 480.4万円~ 548.7万円 |
| 9万km | 557.8万円~ 656.9万円 | 498.1万円~ 569.7万円 |
| 10万km | 442.0万円~ 526.2万円 | 405.2万円~ 439.8万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。