軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| GT−R | 371.9万円〜1892.6万円 |
| GT−R Vスペック | 429.3万円〜2149.3万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 686.3万円~ 803.2万円 | 608.7万円~ 674.1万円 |
| 2万km | 686.3万円~ 803.2万円 | 629.0万円~ 708.5万円 |
| 3万km | 686.3万円~ 803.2万円 | 574.6万円~ 691.5万円 |
| 4万km | 655.3万円~ 769.2万円 | 597.0万円~ 655.9万円 |
| 5万km | 655.3万円~ 769.2万円 | 568.7万円~ 686.4万円 |
| 6万km | 655.3万円~ 769.2万円 | 562.4万円~ 675.5万円 |
| 7万km | 594.0万円~ 699.1万円 | 518.0万円~ 642.0万円 |
| 8万km | 594.0万円~ 699.1万円 | 530.6万円~ 633.9万円 |
| 9万km | 594.0万円~ 699.1万円 | 539.6万円~ 607.6万円 |
| 10万km | 471.2万円~ 558.5万円 | 399.4万円~ 469.3万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。