軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 | 
|---|---|
| オーテック キタキツネ | 0.1万円〜13.8万円 | 
| オーテック キタキツネ NAVIパッケージ | 0.6万円〜3.9万円 | 
| オーテック ライダー | 0.3万円〜86.5万円 | 
| オーテック ライダー NAVIパッケージ | 0.5万円〜3.9万円 | 
| オーテック ライダープラス | 0.2万円〜6.5万円 | 
| オーテック ライダープラス NAVIパッケージ | 0.6万円〜4.2万円 | 
| オーテック ライダーS | 0.6万円〜9.1万円 | 
| ハイウェイスター | 0.4万円〜247.1万円 | 
| 20G | 0.8万円〜93.0万円 | 
| 20RS | 1.1万円〜13.1万円 | 
| 20RX | 1.3万円〜13.8万円 | 
| 20S | 0.9万円〜72.2万円 | 
| 25ハイウェイスターX | 0.1万円〜9.4万円 | 
| 25X | 0.3万円〜12.5万円 | 
| V | 0.5万円〜11.7万円 | 
| V−G | 0.8万円〜15.6万円 | 
| V−G NAVIパッケージ | 0.5万円〜13.6万円 | 
| V−S | 0.3万円〜10.3万円 | 
| V−S ナビパッケージ | 0.2万円〜7.2万円 | 
| V−S Ltd | 0.3万円〜11.9万円 | 
| V−S Ltd ナビパッケージ | 0.5万円〜6.8万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 1.2万円~ 9.9万円  | 1.1万円~ 9.1万円  | 
| 2万km | 1.2万円~ 9.9万円  | 1.1万円~ 9.0万円  | 
| 3万km | 1.2万円~ 9.9万円  | 1.1万円~ 8.4万円  | 
| 4万km | 1.8万円~ 9.5万円  | 1.5万円~ 8.0万円  | 
| 5万km | 1.8万円~ 9.5万円  | 1.5万円~ 8.5万円  | 
| 6万km | 1.8万円~ 9.5万円  | 1.7万円~ 8.5万円  | 
| 7万km | 1.1万円~ 8.8万円  | 1.0万円~ 7.8万円  | 
| 8万km | 1.1万円~ 8.8万円  | 1.0万円~ 7.4万円  | 
| 9万km | 1.1万円~ 8.8万円  | 1.0万円~ 7.8万円  | 
| 10万km | 1.0万円~ 6.8万円  | 0.9万円~ 6.1万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。