軽自動車
                  
            簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 | 
|---|---|
| オーテック ライダー | 0.3万円〜86.5万円 | 
| ハイウェイスター | 0.4万円〜247.1万円 | 
| ハイウェイスター アーバンセレクション | 1.0万円〜15.6万円 | 
| ハイウェイスター Vエアロセレクション | 1.4万円〜36.0万円 | 
| ハイウェイスター Vエアロセレクション ブラックレザーナビパッケージ | 3.9万円〜17.1万円 | 
| ハイウェイスター Vエアロセレクション プラスナビHDD | 6.7万円〜17.8万円 | 
| ハイウェイスター Vセレクション | 1.8万円〜219.9万円 | 
| ライダー | 1.0万円〜171.0万円 | 
| ライダー ハイパフォーマンススペック | 0.3万円〜14.2万円 | 
| ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 1.2万円〜18.4万円 | 
| ライダー パフォーマンススペック | 1.1万円〜12.8万円 | 
| ライダー パフォーマンススペック プラスナビHDD | 2.3万円〜21.4万円 | 
| ライダー プラスナビHDD | 3.6万円〜16.4万円 | 
| ライダー Jパッケージ | 3.6万円〜20.9万円 | 
| 20G | 0.8万円〜93.0万円 | 
| 20S | 0.9万円〜72.2万円 | 
| 20S ナビプラスステップセレクション | 0.9万円〜10.3万円 | 
| 20S Vセレクション | 2.7万円〜12.8万円 | 
| 20X | 11.5万円〜74.3万円 | 
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 | 
|---|---|---|
| 1万km | 8.1万円~ 18.8万円  | 6.8万円~ 16.5万円  | 
| 2万km | 8.1万円~ 18.8万円  | 6.9万円~ 16.6万円  | 
| 3万km | 8.1万円~ 18.8万円  | 7.0万円~ 16.1万円  | 
| 4万km | 7.6万円~ 18.0万円  | 6.8万円~ 16.4万円  | 
| 5万km | 7.6万円~ 18.0万円  | 6.5万円~ 15.7万円  | 
| 6万km | 7.6万円~ 18.0万円  | 6.8万円~ 15.1万円  | 
| 7万km | 6.3万円~ 16.6万円  | 5.4万円~ 14.7万円  | 
| 8万km | 6.3万円~ 16.6万円  | 5.6万円~ 13.8万円  | 
| 9万km | 6.3万円~ 16.6万円  | 5.6万円~ 14.7万円  | 
| 10万km | 3.1万円~ 13.1万円  | 2.8万円~ 11.6万円  | 
            
            
            
            
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。