
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
ベースグレード | 0.8万円〜65.4万円 |
Bエディション | 0.8万円〜31.4万円 |
Sエディション | 17.5万円〜105.8万円 |
Vエディション | 16.3万円〜150.8万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 65.5万円~ 88.0万円 | 57.4万円~ 75.0万円 |
2万km | 65.5万円~ 88.0万円 | 58.5万円~ 76.1万円 |
3万km | 65.5万円~ 88.0万円 | 57.5万円~ 80.9万円 |
4万km | 63.5万円~ 83.9万円 | 56.3万円~ 73.2万円 |
5万km | 63.5万円~ 83.9万円 | 54.7万円~ 73.3万円 |
6万km | 63.5万円~ 83.9万円 | 57.4万円~ 77.1万円 |
7万km | 57.2万円~ 77.7万円 | 49.3万円~ 66.7万円 |
8万km | 57.2万円~ 77.7万円 | 50.2万円~ 70.5万円 |
9万km | 57.2万円~ 77.7万円 | 50.6万円~ 68.5万円 |
10万km | 43.2万円~ 61.6万円 | 37.7万円~ 52.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。