
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
G | 118.9万円〜300.4万円 |
G レザーパッケージ | 130.4万円〜307.4万円 |
WS | 156.0万円〜357.6万円 |
WS ブラックエディション | 196.8万円〜294.4万円 |
WS レザーパッケージ | 176.4万円〜372.6万円 |
X | 106.1万円〜274.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 288.1万円~ 352.2万円 | 239.1万円~ 296.9万円 |
2万km | 279.3万円~ 343.4万円 | 231.9万円~ 307.2万円 |
3万km | 264.8万円~ 326.3万円 | 220.9万円~ 280.7万円 |
4万km | 247.2万円~ 307.3万円 | 210.1万円~ 280.1万円 |
5万km | 231.2万円~ 287.2万円 | 205.3万円~ 244.1万円 |
6万km | 231.2万円~ 287.2万円 | 197.7万円~ 248.6万円 |
7万km | 217.4万円~ 271.3万円 | 186.0万円~ 238.5万円 |
8万km | 204.4万円~ 254.1万円 | 171.2万円~ 232.7万円 |
9万km | 190.5万円~ 238.2万円 | 158.4万円~ 198.2万円 |
10万km | 176.7万円~ 222.2万円 | 160.8万円~ 200.9万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。