
軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
グレード | 買取価格 |
---|---|
G | 132.1万円〜195.8万円 |
G−X | 85.6万円〜174.2万円 |
G−X プラス | 107.4万円〜173.3万円 |
S | 97.3万円〜205.4万円 |
W×B | 129.6万円〜227.7万円 |
W×B 50ミリオンエディション | 127.2万円〜226.7万円 |
走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
---|---|---|
1万km | 183.8万円~ 229.4万円 | 158.1万円~ 206.6万円 |
2万km | 177.9万円~ 223.4万円 | 153.3万円~ 193.1万円 |
3万km | 168.6万円~ 212.1万円 | 145.5万円~ 179.7万円 |
4万km | 161.5万円~ 202.8万円 | 147.8万円~ 178.6万円 |
5万km | 152.2万円~ 191.5万円 | 126.4万円~ 168.0万円 |
6万km | 144.2万円~ 183.5万円 | 120.0万円~ 161.4万円 |
7万km | 135.0万円~ 172.2万円 | 122.0万円~ 152.6万円 |
8万km | 125.7万円~ 160.8万円 | 114.2万円~ 133.5万円 |
9万km | 118.6万円~ 151.6万円 | 107.0万円~ 127.1万円 |
10万km | 104.2万円~ 133.0万円 | 94.1万円~ 121.0万円 |
CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。