軽自動車
簡単45秒査定依頼
高価買取店上位3社のみ
無料かんたん査定依頼
| グレード | 買取価格 |
|---|---|
| グランドキャビン スーパーロング | 99.8万円〜475.7万円 |
| ワイド DX ロング ミドルルーフ | 57.5万円〜339.1万円 |
| ワイド GL ロング ミドルルーフ | 104.2万円〜455.8万円 |
| 走行距離 | 平均買取価格 | 平均下取り価格 |
|---|---|---|
| 1万km | 268.0万円~ 330.8万円 | 236.4万円~ 281.2万円 |
| 2万km | 268.0万円~ 330.8万円 | 246.4万円~ 296.2万円 |
| 3万km | 268.0万円~ 330.8万円 | 236.2万円~ 281.6万円 |
| 4万km | 255.2万円~ 315.4万円 | 221.2万円~ 273.2万円 |
| 5万km | 255.2万円~ 315.4万円 | 213.4万円~ 269.3万円 |
| 6万km | 255.2万円~ 315.4万円 | 229.8万円~ 281.6万円 |
| 7万km | 231.1万円~ 287.1万円 | 206.3万円~ 252.9万円 |
| 8万km | 231.1万円~ 287.1万円 | 205.0万円~ 247.4万円 |
| 9万km | 231.1万円~ 287.1万円 | 211.5万円~ 261.4万円 |
| 10万km | 183.6万円~ 229.1万円 | 166.7万円~ 203.5万円 |




CTNのサービスを利用するにあたりよくあるご質問をまとめました。下記の目次からご覧になりたいものをご選択ください。